Søgeresultatet findes ikke
Du er kommet til et søgeresultat som ikke findes. Kom hurtigt videre ved at trykke på en af disse knapper:
Andelsboliger.dk er en af de største boligportaler for andelsboliger i Danmark. Vi samler næsten alle offentligt udbudte andelsboliger i Danmark.
Hvis du søger bolig i bestemte områder, kan du benytte disse smutveje i søgningen: Andelsboliger i København, andelsboliger i Aarhus, andelsboliger i Odense, andelsboliger i Aalborg . Du kan også altid lave en søgning efter din nye andelsbolig ved at klikke på "Søg andelsbolig" i menuen herover. God fornøjelse med jagten efter din nye andelsbolig.
Lignende boliger
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg på Frederiksberg C over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Frederiksberg C over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Frederiksberg C på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Frederiksberg C der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger i Frederiksberg C der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Frederiksberg C over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Frederiksberg C over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Frederiksberg C over tid.
Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
---|---|---|---|
6. oktober 2024 | 1619 | 0 | 3 |
5. oktober 2024 | 1622 | 0 | 1 |
4. oktober 2024 | 1623 | 0 | 0 |
3. oktober 2024 | 1623 | 1 | 4 |
2. oktober 2024 | 1626 | 1 | 3 |
1. oktober 2024 | 1628 | 0 | 2 |
30. september 2024 | 1630 | 0 | 1 |
29. september 2024 | 1631 | 1 | 2 |
28. september 2024 | 1632 | 0 | 0 |
27. september 2024 | 1632 | 0 | 0 |
26. september 2024 | 1632 | 0 | 4 |
25. september 2024 | 1636 | 2 | 4 |
24. september 2024 | 1638 | 52 | 50 |
23. september 2024 | 1636 | 83 | 161 |
22. september 2024 | 1714 | 844 | 0 |
21. september 2024 | 870 | 727 | 411 |
20. september 2024 | 554 | 389 | 0 |
19. september 2024 | 165 | 37 | 144 |
18. september 2024 | 272 | 109 | 0 |
17. september 2024 | 163 | 77 | 0 |
16. september 2024 | 86 | 4 | 0 |
15. september 2024 | 82 | 1 | 2 |
14. september 2024 | 83 | 0 | 0 |
13. september 2024 | 83 | 1 | 1 |
12. september 2024 | 83 | 1 | 2 |
11. september 2024 | 84 | 1 | 2 |
10. september 2024 | 85 | 2 | 0 |
9. september 2024 | 83 | 0 | 0 |
8. september 2024 | 83 | 3 | 2 |
7. september 2024 | 82 | 1 | 2 |
6. september 2024 | 83 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg på Frederiksberg C
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Frederiksberg C.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Frederiksberg C over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Frederiksberg C over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Frederiksberg C over tid.
Andelsboliger | |
---|---|
Antal ledige andelsboliger | 1.618 |
Antal nye andelsboliger siden i går | 0 |
Antal solgte andelsboliger siden i går | 3 |
Ledige m2 i alt | 7.176 |