Søgeresultatet findes ikke
Du er kommet til et søgeresultat som ikke findes. Kom hurtigt videre ved at trykke på en af disse knapper:
Andelsboliger.dk er en af de største boligportaler for andelsboliger i Danmark. Vi samler næsten alle offentligt udbudte andelsboliger i Danmark.
Hvis du søger bolig i bestemte områder, kan du benytte disse smutveje i søgningen: Andelsboliger i København, andelsboliger i Aarhus, andelsboliger i Odense, andelsboliger i Aalborg . Du kan også altid lave en søgning efter din nye andelsbolig ved at klikke på "Søg andelsbolig" i menuen herover. God fornøjelse med jagten efter din nye andelsbolig.
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg på Nørrebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Nørrebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Nørrebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Nørrebro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger i Nørrebro der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Nørrebro over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Nørrebro over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Nørrebro over tid.
Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
---|---|---|---|
7. oktober 2024 | 195 | 3 | 8 |
6. oktober 2024 | 200 | 1 | 0 |
5. oktober 2024 | 199 | 1 | 6 |
4. oktober 2024 | 204 | 1 | 6 |
3. oktober 2024 | 209 | 1 | 1 |
2. oktober 2024 | 209 | 0 | 4 |
1. oktober 2024 | 213 | 1 | 4 |
30. september 2024 | 216 | 2 | 2 |
29. september 2024 | 216 | 3 | 1 |
28. september 2024 | 214 | 4 | 1 |
27. september 2024 | 211 | 1 | 1 |
26. september 2024 | 211 | 2 | 5 |
25. september 2024 | 214 | 2 | 3 |
24. september 2024 | 215 | 12 | 12 |
23. september 2024 | 215 | 5 | 0 |
22. september 2024 | 210 | 6 | 6 |
21. september 2024 | 210 | 2 | 0 |
20. september 2024 | 208 | 0 | 2 |
19. september 2024 | 210 | 3 | 4 |
18. september 2024 | 211 | 5 | 3 |
17. september 2024 | 209 | 0 | 1 |
16. september 2024 | 210 | 0 | 4 |
15. september 2024 | 214 | 4 | 2 |
14. september 2024 | 212 | 7 | 2 |
13. september 2024 | 207 | 2 | 3 |
12. september 2024 | 208 | 3 | 3 |
11. september 2024 | 208 | 4 | 7 |
10. september 2024 | 211 | 5 | 1 |
9. september 2024 | 207 | 5 | 4 |
8. september 2024 | 206 | 3 | 0 |
7. september 2024 | 203 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg på Nørrebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Nørrebro.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Nørrebro over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Nørrebro over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Nørrebro over tid.
Andelsboliger | |
---|---|
Antal ledige andelsboliger | 194 |
Antal nye andelsboliger siden i går | 3 |
Antal solgte andelsboliger siden i går | 8 |
Ledige m2 i alt | 17.848 |