Andelsbolig til salg, Pandrup,
, 9490 Pandrup- Andelsbolig til salg
- 76 m2
- Andelsbolig til salg
- 76 m2
Andelsbolig til salg, Pandrup,
Fakta
Rapportér fejl- 742679
- 76 m2
- Ikke angivet
- Ikke angivet
Andelsbolig til salg i 9490 Pandrup
Information og data
Denne andelsbolig ligger i Pandrup. Pandrup har postnummeret 9490, og ligger i kommunen Jammerbugt, som ligger i Region Nordjylland. Andelsboligen er i alt 76 m2. Boligen sælges som almindelig andelsbolig.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg i Pandrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Pandrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Pandrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Pandrup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger i Pandrup der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Pandrup over tid.
| Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
|---|---|---|---|
| 22. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 3 | 0 | 1 |
| 20. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 3 | 0 | 1 |
| 5. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 4 | 1 | 1 |
| 30. september 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 29. september 2025 | 3 | 0 | 1 |
| 28. september 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 4 | 2 | 2 |
| 26. september 2025 | 4 | 2 | 0 |
| 25. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 22. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg i Pandrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Pandrup.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Pandrup over tid.
| Andelsboliger | |
|---|---|
| Antal ledige andelsboliger | 3 |
| Antal nye andelsboliger siden i går | 1 |
| Antal solgte andelsboliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 224 |