Søgeresultatet findes ikke
Du er kommet til et søgeresultat som ikke findes. Kom hurtigt videre ved at trykke på en af disse knapper:
Andelsboliger.dk er en af de største boligportaler for andelsboliger i Danmark. Vi samler næsten alle offentligt udbudte andelsboliger i Danmark.
Hvis du søger bolig i bestemte områder, kan du benytte disse smutveje i søgningen: Andelsboliger i København, andelsboliger i Aarhus, andelsboliger i Odense, andelsboliger i Aalborg . Du kan også altid lave en søgning efter din nye andelsbolig ved at klikke på "Søg andelsbolig" i menuen herover. God fornøjelse med jagten efter din nye andelsbolig.
Lignende boliger
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg på Vesterbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Vesterbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Vesterbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Vesterbro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger i Vesterbro der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Vesterbro over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Vesterbro over tid.
Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
---|---|---|---|
6. oktober 2024 | 147 | 0 | 3 |
5. oktober 2024 | 150 | 0 | 1 |
4. oktober 2024 | 151 | 0 | 6 |
3. oktober 2024 | 157 | 1 | 3 |
2. oktober 2024 | 159 | 1 | 3 |
1. oktober 2024 | 161 | 5 | 10 |
30. september 2024 | 166 | 5 | 0 |
29. september 2024 | 161 | 2 | 4 |
28. september 2024 | 163 | 3 | 4 |
27. september 2024 | 164 | 3 | 3 |
26. september 2024 | 164 | 3 | 5 |
25. september 2024 | 166 | 1 | 5 |
24. september 2024 | 170 | 6 | 5 |
23. september 2024 | 169 | 7 | 0 |
22. september 2024 | 162 | 0 | 2 |
21. september 2024 | 164 | 0 | 2 |
20. september 2024 | 166 | 1 | 4 |
19. september 2024 | 169 | 2 | 3 |
18. september 2024 | 170 | 5 | 5 |
17. september 2024 | 170 | 3 | 2 |
16. september 2024 | 169 | 3 | 0 |
15. september 2024 | 166 | 3 | 2 |
14. september 2024 | 165 | 2 | 2 |
13. september 2024 | 165 | 3 | 2 |
12. september 2024 | 164 | 1 | 2 |
11. september 2024 | 165 | 5 | 10 |
10. september 2024 | 170 | 2 | 0 |
9. september 2024 | 168 | 2 | 3 |
8. september 2024 | 169 | 4 | 4 |
7. september 2024 | 169 | 3 | 2 |
6. september 2024 | 168 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg på Vesterbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Vesterbro.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Vesterbro over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Vesterbro over tid.
Andelsboliger | |
---|---|
Antal ledige andelsboliger | 148 |
Antal nye andelsboliger siden i går | 0 |
Antal solgte andelsboliger siden i går | 3 |
Ledige m2 i alt | 12.300 |