Andelsbolig til salg, Skibby, Elemvej
Elemvej, 4050 Skibby- Andelsbolig til salg
- 58 m2
- 386.000 kr.
 
            - Andelsbolig til salg
- 58 m2
- 386.000 kr.
Andelsbolig til salg, Skibby, Elemvej
Fakta
Rapportér fejl- 772047
- 58 m2
- 2
- 386.000 DKK
- 4.000 DKK
Andelsbolig
Information og data
Denne andelsbolig ligger i Skibby. Skibby har postnummeret 4050, og ligger i kommunen Frederikssund, som ligger i Region Sjælland. Andelsboligen er i alt 58 m2 fordelt på 2 separate værelser. Boligen sælges som almindelig andelsbolig. Salgsprisen for andelsboligen er 386.000 kr. kr. Boligydelsen er 4.000 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg i Skibby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Skibby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Skibby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Skibby der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger  i Skibby der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Skibby over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Skibby over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Skibby over tid.
| Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 4 | 1 | 1 | 
| 12. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 30. september 2025 | 3 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg i Skibby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Skibby.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Skibby over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Skibby over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Skibby over tid.
| Andelsboliger | |
|---|---|
| Antal ledige andelsboliger | 4 | 
| Antal nye andelsboliger siden i går | 0 | 
| Antal solgte andelsboliger siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 259 | 
 
                    
 
                     
            
         
