Andelsbolig til salg, Tune,
, 4030 Tune- Andelsbolig til salg
- 75 m2
- Andelsbolig til salg
- 75 m2
Andelsbolig til salg, Tune,
Fakta
Rapportér fejl- 774136
- 75 m2
- 3
- Ikke angivet
- Ikke angivet
Andelsbolig til salg i 4030 Tune
3 værelser
Information og data
Denne andelsbolig ligger i Tune. Tune har postnummeret 4030, og ligger i kommunen Greve, som ligger i Region Sjælland. Andelsboligen er i alt 75 m2 fordelt på 3 separate værelser. Boligen sælges som almindelig andelsbolig.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg i Tune over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Tune over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Tune på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Tune der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger i Tune der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Tune over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Tune over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Tune over tid.
| Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 13 | 1 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 12 | 0 | 2 |
| 13. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 14 | 0 | 2 |
| 6. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 16 | 0 | 2 |
| 29. september 2025 | 18 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 18 | 0 | 1 |
| 27. september 2025 | 19 | 0 | 1 |
| 26. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg i Tune
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Tune.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Tune over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Tune over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Tune over tid.
| Andelsboliger | |
|---|---|
| Antal ledige andelsboliger | 13 |
| Antal nye andelsboliger siden i går | 1 |
| Antal solgte andelsboliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.003 |