til salg, Pandrup,
, 9490 Pandrup- 76 m2
- 139.000 kr.
- 76 m2
- 139.000 kr.
til salg, Pandrup,
Fakta
Rapportér fejl- 775681
- 76 m2
- 2
- 139.000 DKK
til salg i 9490 Pandrup
Information og data
Denne andelsbolig ligger i Pandrup. Pandrup har postnummeret 9490, og ligger i kommunen Jammerbugt, som ligger i Region Nordjylland. Andelsboligen er i alt 76 m2 fordelt på 2 separate værelser. Boligen sælges som almindelig andelsbolig. Salgsprisen for andelsboligen er 139.000 kr. kr.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg i Pandrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Pandrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Pandrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Pandrup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger i Pandrup der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Pandrup over tid.
| Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
|---|---|---|---|
| 8. januar 2026 | 9 | 0 | 4 |
| 7. januar 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 6. januar 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 5. januar 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 4. januar 2026 | 13 | 1 | 0 |
| 3. januar 2026 | 12 | 0 | 1 |
| 2. januar 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 1. januar 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 31. december 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 30. december 2025 | 13 | 1 | 0 |
| 29. december 2025 | 12 | 4 | 5 |
| 28. december 2025 | 13 | 5 | 0 |
| 27. december 2025 | 8 | 0 | 5 |
| 26. december 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 25. december 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 24. december 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 23. december 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 22. december 2025 | 13 | 1 | 0 |
| 21. december 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 20. december 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 19. december 2025 | 13 | 1 | 0 |
| 18. december 2025 | 12 | 0 | 1 |
| 17. december 2025 | 13 | 1 | 1 |
| 16. december 2025 | 13 | 0 | 1 |
| 15. december 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 14. december 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 13. december 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 12. december 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 11. december 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 10. december 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 9. december 2025 | 14 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg i Pandrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Pandrup.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Pandrup over tid.
| Andelsboliger | |
|---|---|
| Antal ledige andelsboliger | 8 |
| Antal nye andelsboliger siden i går | 0 |
| Antal solgte andelsboliger siden i går | 4 |
| Ledige m2 i alt | 592 |